Servus, lust auf was gedrucktes?
Heute gedruckt,
heute geliefert!
Sprinters druckt schnell und nachhaltig.
Bestelle jetzt und erhalte deine Lieferung noch heute!
Vorkonfigurierte Produkte
Top-Tipps für dich
| Format: | 85 x 55 mm |
| Papier: | Brillantdruckkarton matt: 300 g/m² |
| Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
| Veredelung: | Heißfolie: Silber |
| Format: | 105 x 210 mm |
| Papier: | Brillantdruck glänzend: 150 g/m² |
| Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
| Material: | Kunststoff Klassik : Dicke: 0,76 mm |
| Format: | 86 x 54 mm : ISO 7810 |
| Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
| Veredelung: | Laminierung: matt |
| Format: | DIN A1 : 594 x 841 mm |
| Papier: | Neonpapier Grün: 90 g/m² |
| Druck: | 1/0 : Vorderseite schwarz, Rückseite unbedruckt |
| Format: | DIN A4 : 210 x 297 mm |
| Papier: | Brillantdruck glänzend: 170 g/m² |
| Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
| Veredelung: | 3D Brillant Lack : partiell |
| Bindung: | Klebebindung |
| Format: | Geschlossen: DIN A4 : 210 x 297 mm, Offen: 420 x 297 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Brillantdruck: 115 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 170 g/m² |
| Druck: | 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig, 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 96 |
| Umschlagsveredelung: | Cellophanierung |
Schreibtischunterlage Kompakt
| Bindung: | Leimbindung: Oben |
| Format: | DIN A3 quer : 420 x 297 mm |
| Papier: | Naturpapier : 90 g/m² |
| Druck: | 4/0 : Vorderseite farbig, Rückseite unbedruckt |
| Blattanzahl: | 50 |
| Bindung: | Klebebindung |
| Format: | Geschlossen: 215 x 275 mm , Offen: 430 x 275 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Naturpapier: 90 g/m², 2. Umschlag: wie Innenteil: wie Innenteil |
| Druck: | 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig, 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 56 |
Vorteilskarten
| Format: | 86 x 54 mm : ISO 7810 |
| Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
| Veredelung: | Laminierung: matt |
| NFC/RFID-Chip : | Mifare 1k Classic : 1.024 Byte |
| Format: | 1500 x 2000 mm |
| Material: | Polyester-Gewebe: 280 g/m² |
| Druck: | 4/0 : Vorderseite farbig, Rückseite unbedruckt |
| Ausführung: | Aufbausystem: Basic |
Druck deine Ideen noch heute
Lass dich inspirieren!
Blog
Wie du mithilfe von Typografie sofort bessere Texte gestaltest
Um ein Druckerzeugnis zu gestalten, benötigst du Typografie Grundkenntnisse. Claudia Schreiner, Typografie-Expertin und Teamleiterin der Druckvorstufe in der Medienfabrik Graz, hat uns ihre Top 10 Tipps der Typografie verraten.
Blog
Weshalb Fotografen auf Brilliant LED Printing® schwören
Weshalb Fotografen auf Brilliant LED Printing® schwören Mehr für dein Geld –…
Blog
Wie gut ist dein Druck-Know-How?
Unser Druck ABC fasst kurz und knackig die wichtigsten Begriffe der Druckersprache zusammen. Das finden wir „S“ wie „Superpraktisch“.
Blog, Inspiration
In vier Schritten zum perfekten Faltprospekt
Das Multitalent unter den Werbedrucksorten sind unsere Falzflyer. Dein Content findet mit den vielfältigen Falzungen und Formaten so Platz, dass du dein Vorhaben zum Leben erwecken kannst.
Blog
Bücher, Broschüren und Magazine richtig erstellen
Egal, ob du Magazine, Broschüren oder Bücher online günstig und schnell drucken lassen möchtest – mit korrekt angelegten Druckdaten läuft dein Projekt…
Unsere Werte
Schnell, regional, nachhaltig
Unser Herz liegt in
der Steiermark und Wien.
Wir arbeiten mit ausgewählten Druckpartnern wie zum Beispiel der Medienfabrik Graz und Wien.
Umweltschutz liegt uns am Herzen. Die Medienfabrik produziert umweltfreundlich mit dem österreichischen Umweltzeichen.