Magazin federleicht
Magazin mit geringen Gewicht für einen preisgünstigen Postversand.Individuelles und hochwertiges Magazin mit individuellem Druck drucken. Du hast die Wahl zwischen verschiedenen Formaten und Papiersorten!
- Magazin in deinem Wunschformat drucken
- Cellophanierung für eine längere Lebensdauer
- Gold- oder Silberveredelungen für ein edel aussehendes Premium-Magazin
Kostenloser KI-Datencheck inkludiert >
Vorkonfigurierte Produkte
Top-Tipps für dich
| Bindung: | Klebebindung |
| Format: | Geschlossen: DIN A5 quer : 210 x 148 mm, Offen: 420 x 148 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Brillantdruck: 115 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 300 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
| Umschlagsveredelung: | Heißfolie: Gold |
Details
Jetzt anpassen >
| Bindung: | Klebebindung |
| Format: | Geschlossen: DIN A4 : 210 x 297 mm, Offen: 420 x 297 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Brillantdruck: 115 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 170 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
Details
Jetzt anpassen >
| Bindung: | Klebebindung |
| Format: | Geschlossen: 210 x 210 mm , Offen: 420 x 210 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Brilliantdruck Volumen: 115 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 170 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
Details
Jetzt anpassen >
| Bindung: | Klebebindung |
| Format: | Geschlossen: DIN A4 : 210 x 297 mm, Offen: 420 x 297 mm |
| Papier: | 1. Innenteil: Naturpapier: 120 g/m², 2. Umschlag: Naturkarton: 300 g/m² |
| Druck: | 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig, 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig |
| Seiten: | 48 |
Details
Jetzt anpassen >
Mehr Vorschläge
Weiter >
Format wählen
Deine Auswahl
Seiten wählen
Deine Auswahl
Abschluss
1. Postleitzahl deiner Lieferadresse:
2. Wähle deine gewünschte Auflage und Versandoption:
| STANDARD | PRIME | EXPRESS |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pick-up Graz |
|
Pick-up Graz | ![]() |
Pick-up Graz |
|
Pick-up Graz | |
| Lieferdatum | Mo. 03.11 | Fr. 31.10 | Mi. 29.10 | Di. 28.10 | Di. 28.10 | Di. 28.10 | Mo. 27.10 | Mo. 27.10 |
| Datenannahme | Mo. 27.10 bis 17:00 | Fr. 24.10 bis 23:00 | Mo. 27.10 bis 10:00 | Fr. 24.10 bis 23:00 | Mo. 27.10 bis 10:00 | Mo. 27.10 bis 14:00 | Mo. 27.10 bis 10:00 | Mo. 27.10 bis 10:00 |
| Auflage | Preise | |||||||
| 1 | 20,- | 20,- | 24,- | 24,- | 26,- | 26,- | 38,- | 28,- |
| 2 | 31,- | 31,- | 37,- | 37,- | 40,- | 40,- | 53,- | 43,- |
| 3 | 35,- | 35,- | 42,- | 42,- | 45,- | 45,- | 59,- | 49,- |
| 5 | 47,- | 47,- | 56,- | 56,- | 60,- | 60,- | 74,- | 64,- |
| 10 | 70,- | 70,- | 84,- | 84,- | 90,- | 90,- | 107,- | 97,- |
| 25 | 112,- | 112,- | 134,- | 134,- | 143,- | 143,- | 164,- | 154,- |
| 50 | 145,- | 145,- | 174,- | 174,- | 186,- | 186,- | 211,- | 201,- |
| 100 | 274,- | 274,- | 329,- | 329,- | 350,- | 350,- | 388,- | 378,- |
| 200 | 490,- | 490,- | 588,- | 588,- | - | - | - | - |
| 300 | 734,- | 734,- | 845,- | 845,- | - | - | - | - |
| 500 | 1.188,- | 1.188,- | - | - | - | - | - | - |
| 1.000 | 1.608,- | 1.608,- | - | - | - | - | - | - |
| 2.500 | 2.633,- | 2.633,- | - | - | - | - | - | - |
| 5.000 | 4.282,- | 4.282,- | - | - | - | - | - | - |
| 7.500 | 5.979,- | 5.979,- | - | - | - | - | - | - |
| 10.000 | 7.675,- | 7.675,- | - | - | - | - | - | - |
| OK | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Lade hier deine Daten hoch
4. Lade deine Daten hoch:
Deine Auswahl
Tipps
Achtung: Bitte nicht vergessen für die Erstellung des Umschlags, die angegebenen Maße des Rückens zu beachten und einen Sicherheitsabstand von 12 mm zum Rücken einzuhalten.
