Quadratische Grußkarten
Gib deinem Design seine Bühne mit einem auffälligen Format. Unsere gefalteten Grußkarten eignen sich für Glückwünsche, Einladungen, Geburtstage oder Danksagungen und vieles mehr! Personalisierte Karten sind etwas Besonderes und bereiten den EmpfängerInnen Freude. Große Auswahl an Papiersorten und Grammaturen.Vorkonfigurierte Produkte für Dich
Beratung gefällig? Unsere Empfehlungen machen dir die Entscheidung leicht!
Format: | 105 x 210 mm |
Papier: | Brillantdruck-Naturkarton matt: 240 g/m² |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Details
Jetzt anpassen >
Format: | 210 x 210 mm |
Papier: | Brillantdruck-Naturkarton matt: 240 g/m² |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Details
Jetzt anpassen >
Format: | DIN A6 : 105 x 148 mm |
Papier: | Brillantdruck-Naturkarton matt: 240 g/m² |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Details
Jetzt anpassen >
Mehr Vorschläge
Weiter >
Format wählen
Deine Auswahl
Abschluss
1. Postleitzahl deiner Lieferadresse:
2. Wähle deine gewünschte Auflage und Versandoption:
STANDARD | PRIME | EXPRESS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pick-up | Pick-up | Pick-up | Pick-up | |||||
Lieferdatum | Do. 28.11 | Do. 28.11 | Mo. 25.11 | Mo. 25.11 | Fr. 22.11 | Fr. 22.11 | Do. 21.11 | Do. 21.11 |
Datenannahme | Do. 21.11 bis 17:00 | Do. 21.11 bis 23:00 | Do. 21.11 bis 10:00 | Do. 21.11 bis 23:00 | Do. 21.11 bis 10:00 | Do. 21.11 bis 14:00 | Do. 21.11 bis 10:00 | Do. 21.11 bis 10:00 |
Auflage | Preise | |||||||
1 | 14,- | 14,- | 17,- | 17,- | 18,- | 18,- | 28,- | 18,- |
5 | 21,- | 21,- | 25,- | 25,- | 26,- | 26,- | 37,- | 27,- |
10 | 25,- | 25,- | 30,- | 30,- | 31,- | 31,- | 43,- | 33,- |
25 | 34,- | 34,- | 41,- | 41,- | 42,- | 42,- | 54,- | 44,- |
50 | 42,- | 42,- | 50,- | 50,- | 53,- | 53,- | 65,- | 55,- |
100 | 55,- | 55,- | 63,- | 63,- | 68,- | 68,- | 78,- | 68,- |
250 | 82,- | 82,- | 94,- | 94,- | 98,- | 98,- | 112,- | 102,- |
500 | 88,- | 88,- | 102,- | 102,- | 106,- | 106,- | 121,- | 111,- |
1.000 | 117,- | 117,- | 129,- | 129,- | - | - | - | - |
2.500 | 213,- | 213,- | 233,- | 233,- | - | - | - | - |
5.000 | 340,- | 340,- | - | - | - | - | - | - |
7.500 | 495,- | 495,- | - | - | - | - | - | - |
10.000 | 631,- | 631,- | - | - | - | - | - | - |
20.000 | 1.185,- | 1.185,- | - | - | - | - | - | - |
OK | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Lade hier deine Daten hoch
4. Lade deine Daten hoch:
Deine Auswahl