Magazin quadratisch
Mit ausgefallenen quadratischen Format. Konfiguriere dein eigenes Magazin schnell und easy:- Wähle zwischen individuellen Formaten und vielen Papiersorten
- Nimm eine Cellophanierung für längere Lebensdauer
- Entscheide dich für eine Gold-, oder Silberfolienveredelung und verwandle ein klassisches Magazin in ein Premium-Magazin
Vorkonfigurierte Produkte für Dich
Beratung gefällig? Unsere Empfehlungen machen dir die Entscheidung leicht!
Bindung: | Klebebindung |
Format: | Geschlossen: DIN A5 quer : 210 x 148 mm, Offen: 420 x 148 mm |
Papier: | 1. Innenteil: Brillantdruck: 115 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 300 g/m² |
Druck: | 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig, 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig |
Seiten: | 48 |
Umschlagsveredelung: | Heißfolie: Gold |
Details
Jetzt anpassen >
Bindung: | Klebebindung |
Format: | Geschlossen: DIN A4 : 210 x 297 mm, Offen: 420 x 297 mm |
Papier: | 1. Innenteil: Brillantdruck: 115 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 170 g/m² |
Druck: | 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig, 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig |
Seiten: | 48 |
Details
Jetzt anpassen >
Bindung: | Klebebindung |
Format: | Geschlossen: 210 x 210 mm , Offen: 420 x 210 mm |
Papier: | 1. Innenteil: Brilliantdruck Volumen: 115 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 170 g/m² |
Druck: | 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig, 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig |
Seiten: | 48 |
Details
Jetzt anpassen >
Bindung: | Klebebindung |
Format: | Geschlossen: DIN A4 : 210 x 297 mm, Offen: 420 x 297 mm |
Papier: | 1. Innenteil: Naturpapier: 120 g/m², 2. Umschlag: Naturkarton: 300 g/m² |
Druck: | 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig, 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig |
Seiten: | 48 |
Details
Jetzt anpassen >
Mehr Vorschläge
Weiter >
Format wählen
Deine Auswahl
Seiten wählen
Deine Auswahl
Abschluss
1. Postleitzahl deiner Lieferadresse:
2. Wähle deine gewünschte Auflage und Versandoption:
STANDARD | PRIME | EXPRESS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pick-up | Pick-up | Pick-up | Pick-up | |||||
Lieferdatum | Do. 28.11 | Do. 28.11 | Di. 26.11 | Mo. 25.11 | Mo. 25.11 | Fr. 22.11 | Fr. 22.11 | Fr. 22.11 |
Datenannahme | Do. 21.11 bis 17:00 | Do. 21.11 bis 23:00 | Fr. 22.11 bis 10:00 | Do. 21.11 bis 23:00 | Fr. 22.11 bis 10:00 | Do. 21.11 bis 14:00 | Fr. 22.11 bis 10:00 | Fr. 22.11 bis 10:00 |
Auflage | Preise | |||||||
1 | 18,- | 18,- | 22,- | 22,- | 23,- | 23,- | 35,- | 25,- |
2 | 28,- | 28,- | 34,- | 34,- | 36,- | 36,- | 49,- | 39,- |
3 | 33,- | 33,- | 40,- | 40,- | 43,- | 43,- | 56,- | 46,- |
5 | 42,- | 42,- | 50,- | 50,- | 53,- | 53,- | 67,- | 57,- |
10 | 63,- | 63,- | 76,- | 76,- | 81,- | 81,- | 97,- | 87,- |
25 | 105,- | 105,- | 126,- | 126,- | 134,- | 134,- | 155,- | 145,- |
50 | 137,- | 137,- | 164,- | 164,- | 175,- | 175,- | 199,- | 189,- |
100 | 259,- | 259,- | 311,- | 311,- | 331,- | 331,- | 367,- | 357,- |
200 | 472,- | 472,- | 566,- | 566,- | 604,- | 604,- | - | - |
300 | 710,- | 710,- | 817,- | 817,- | - | - | - | - |
500 | 940,- | 940,- | - | - | - | - | - | - |
1.000 | 1.198,- | 1.198,- | - | - | - | - | - | - |
2.500 | 1.931,- | 1.931,- | - | - | - | - | - | - |
5.000 | 3.109,- | 3.109,- | - | - | - | - | - | - |
7.500 | 4.325,- | 4.325,- | - | - | - | - | - | - |
10.000 | 5.536,- | 5.536,- | - | - | - | - | - | - |
OK | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Lade hier deine Daten hoch
4. Lade deine Daten hoch:
Deine Auswahl
Tipps
Achtung: Bitte nicht vergessen für die Erstellung des Umschlags, die angegebenen Maße des Rückens zu beachten und einen Sicherheitsabstand von 12 mm zum Rücken einzuhalten.