Zutrittskarten
Mit Mifare Ultralight C® Chip. Eignen sich für Unternehmen als Zutrittskarten oder zur Zeiterfassung. Chipkarten eignen sich als Kunden- oder Bonuskarten, als Zugangskontrollsysteme, als Identifikationskarten zur Zeiterfassung und vieles mehr!- Wähle zwischen Mifare Classic 1k und Mifare Ultralight C® Chips
- Endformat: 86 x 54 mm
- Abgerundete Ecken inklusive
- Bestelle verschiedene Sorten oder Personalisierungen und spare Zeit und Geld! Mehr Infos hier >
KI-Datencheck inkludiert >
Vorkonfigurierte Produkte für Dich
Beratung gefällig? Unsere Empfehlungen machen dir die Entscheidung leicht!
Zutrittskarten
Mit Mifare Ultralight C® Chip. Eignen sich für Unternehmen als Zutrittskarten oder zur Zeiterfassung.
Format: | 86 x 54 mm : ISO 7810 |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Veredelung: | Laminierung: matt |
NFC/RFID-Chip : | NXP Ultralight C® : 192 Byte |
Details
Jetzt anpassen >
Vorteilskarten
Mit Mifare 1k Classic Chip. Im Geldtascherl aufgehoben, sind Vorteilskarten omnipräsent bei deinen Kunden.
Format: | 86 x 54 mm : ISO 7810 |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Veredelung: | Laminierung: matt |
NFC/RFID-Chip : | Mifare 1k Classic : 1.024 Byte |
Details
Jetzt anpassen >
Parkkarten
Mit Mifare 1k Classic Chip. Ob als Parkkarte, für die Autovermietung oder für das Car Sharing Unternehmen, Chipkarten sind vielseitig einsetzbar.
Format: | 86 x 54 mm : ISO 7810 |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Veredelung: | Laminierung: matt |
NFC/RFID-Chip : | Mifare 1k Classic : 1.024 Byte |
Details
Jetzt anpassen >
Format: | 86 x 54 mm : ISO 7810 |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Veredelung: | Laminierung: matt |
NFC/RFID-Chip : | Mifare 1k Classic : 1.024 Byte |
Details
Jetzt anpassen >
Format: | 86 x 54 mm : ISO 7810 |
Druck: | 4/4 : beidseitig farbig |
Veredelung: | Laminierung: matt |
NFC/RFID-Chip : | NXP Ultralight C® : 192 Byte |
Details
Jetzt anpassen >
Mehr Vorschläge
Weiter >
NFC/RFID-Chip wählen
Deine Auswahl
Abschluss
1. Postleitzahl deiner Lieferadresse:
2. Wähle deine gewünschte Auflage und Versandoption:
STANDARD | PRIME | EXPRESS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pick-up | Pick-up | Pick-up | Pick-up | |||||
Lieferdatum | Do. 28.11 | Do. 28.11 | Di. 26.11 | Mo. 25.11 | Mo. 25.11 | Fr. 22.11 | Fr. 22.11 | Fr. 22.11 |
Datenannahme | Do. 21.11 bis 17:00 | Do. 21.11 bis 23:00 | Fr. 22.11 bis 10:00 | Do. 21.11 bis 23:00 | Fr. 22.11 bis 10:00 | Do. 21.11 bis 14:00 | Fr. 22.11 bis 10:00 | Fr. 22.11 bis 10:00 |
Auflage | Preise | |||||||
1 | 10,- | 10,- | - | - | - | - | - | - |
25 | 76,- | 76,- | 95,- | 95,- | 125,- | 125,- | 147,- | 137,- |
50 | 87,- | 87,- | 109,- | 109,- | 144,- | 144,- | 167,- | 157,- |
100 | 113,- | 113,- | 141,- | 141,- | 186,- | 186,- | 213,- | 203,- |
200 | 206,- | 206,- | 258,- | 258,- | 340,- | 340,- | 381,- | 371,- |
300 | 279,- | 279,- | 349,- | 349,- | 460,- | 460,- | 512,- | 502,- |
500 | 415,- | 415,- | 519,- | 519,- | 685,- | 685,- | 757,- | 747,- |
1.000 | 790,- | 790,- | 988,- | 988,- | - | - | - | - |
2.500 | 1.575,- | 1.575,- | 1.969,- | 1.969,- | - | - | - | - |
5.000 | 2.850,- | 2.850,- | - | - | - | - | - | - |
7.500 | 3.975,- | 3.975,- | - | - | - | - | - | - |
10.000 | 4.900,- | 4.900,- | - | - | - | - | - | - |
OK | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Möchtest du verschiedene Sorten deines Produkts oder dein Produkt personalisieren?
Sorten
Sortenanzahl:
Aufpreis: € 0,-
Tipp: Sorten eigenen sich perfekt, um verschiedene Versionen deines Produkts auf einmal zu bestellen. So funktionieren Sorten >
Personalisierung
Aufpreis für deine gewählte Auflage: € 10,-
Tipp: So kannst du z.B. Visitenkarten für alle deine Mitarbeitenden bestellen. So funktionieren Personalisierungen >
4. Lade hier deine Daten hoch
4. Lade deine Daten hoch:
Deine Auswahl