Softtouch-Broschüre
Muss man einfach fühlen! Der Umschlag mit Softtouch-Cellophanierung für eine außergewöhnliche Haptik. Konfiguriere Broschüren nach eigenem Belieben, egal ob Produktbroschüre, Programmheft oder Imagebroschüre für dein Business.- Entscheide dich zwischen Klammerheftung, Klebebindung und Ringösen
- Nutze die große Auswahl an Formaten und Papiersorten für Umschlag und Innenteil
- Verleihe deinen Broschüren mit einer Umschlagsveredelung das gewisse Etwas
Mehr Infos zu den Broschüren >
KI-Datencheck inkludiert >
Vorkonfigurierte Produkte für Dich
Beratung gefällig? Unsere Empfehlungen machen dir die Entscheidung leicht!
Bindung: | Klebebindung |
Format: | Geschlossen: DIN A4 : 210 x 297 mm, Offen: 420 x 297 mm |
Papier: | 1. Innenteil: Brillantdruck: 115 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 300 g/m² |
Druck: | 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig, 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig |
Seiten: | 48 |
Details
Jetzt anpassen >
Öko-Broschüre
Natur pur! Die geheftete Broschüre mit Naturpapier im Innenteil und Naturkarton für den Umschlag.
Bindung: | Klammerheftung |
Format: | Geschlossen: DIN A5 : 148 x 210 mm, Offen: 296 x 210 mm |
Papier: | 1. Innenteil: Naturpapier: 120 g/m², 2. Umschlag: Naturkarton: 300 g/m² |
Druck: | 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig, 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig |
Seiten: | 40 |
Details
Jetzt anpassen >
Softtouch-Broschüre
Muss man einfach fühlen! Der Umschlag mit Softtouch-Cellophanierung für eine außergewöhnliche Haptik.
Bindung: | Klammerheftung |
Format: | Geschlossen: DIN A4 : 210 x 297 mm, Offen: 420 x 297 mm |
Papier: | 1. Innenteil: Naturpapier: 120 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 300 g/m² |
Druck: | 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig, 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig |
Seiten: | 48 |
Umschlagsveredelung: | Cellophanierung |
Details
Jetzt anpassen >
Mehr Vorschläge
Weiter >
Format wählen
Deine Auswahl
Seiten wählen
Deine Auswahl
Abschluss
1. Postleitzahl deiner Lieferadresse:
2. Wähle deine gewünschte Auflage und Versandoption:
STANDARD | PRIME | EXPRESS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pick-up Graz | Pick-up Graz | Pick-up Graz | Pick-up Graz | |||||
Lieferdatum | Mi. 05.02 | Mi. 05.02 | Fr. 31.01 | Fr. 31.01 | Do. 30.01 | Do. 30.01 | Mi. 29.01 | Mi. 29.01 |
Datenannahme | Mi. 29.01 bis 17:00 | Mi. 29.01 bis 23:00 | Mi. 29.01 bis 10:00 | Mi. 29.01 bis 23:00 | Mi. 29.01 bis 10:00 | Mi. 29.01 bis 14:00 | Mi. 29.01 bis 10:00 | Mi. 29.01 bis 10:00 |
Auflage | Preise | |||||||
1 | 25,- | 25,- | 30,- | 30,- | 32,- | 32,- | - | - |
2 | 37,- | 37,- | 44,- | 44,- | 47,- | 47,- | - | - |
3 | 41,- | 41,- | 49,- | 49,- | 52,- | 52,- | - | - |
5 | 53,- | 53,- | 63,- | 63,- | 67,- | 67,- | - | - |
10 | 77,- | 77,- | 93,- | 93,- | 99,- | 99,- | - | - |
25 | 122,- | 122,- | 147,- | 147,- | 157,- | 157,- | - | - |
50 | 162,- | 162,- | 194,- | 194,- | 207,- | 207,- | - | - |
100 | 302,- | 302,- | 362,- | 362,- | 386,- | 386,- | - | - |
200 | 541,- | 541,- | 649,- | 649,- | - | - | - | - |
300 | 823,- | 823,- | - | - | - | - | - | - |
500 | 1.323,- | 1.323,- | - | - | - | - | - | - |
1.000 | 1.858,- | 1.858,- | - | - | - | - | - | - |
2.500 | 3.229,- | 3.229,- | - | - | - | - | - | - |
5.000 | 5.453,- | 5.453,- | - | - | - | - | - | - |
7.500 | 7.727,- | 7.727,- | - | - | - | - | - | - |
10.000 | 9.999,- | 9.999,- | - | - | - | - | - | - |
OK | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Lade hier deine Daten hoch
4. Lade deine Daten hoch:
Deine Auswahl