Geschäftsbericht
Begeistere deine Stakeholder mit einem neuen Geschäftsbericht! Konfiguriere Broschüren nach eigenem Belieben, egal ob Produktbroschüre, Programmheft oder Imagebroschüre für dein Business.- Entscheide dich zwischen Klammerheftung, Klebebindung und Ringösen
- Nutze die große Auswahl an Formaten und Papiersorten für Umschlag und Innenteil
- Verleihe deinen Broschüren mit einer Umschlagsveredelung das gewisse Etwas
Mehr Infos zu den Broschüren >
KI-Datencheck inkludiert >
Vorkonfigurierte Produkte für Dich
Beratung gefällig? Unsere Empfehlungen machen dir die Entscheidung leicht!
Bindung: | Klebebindung |
Format: | Geschlossen: DIN A4 : 210 x 297 mm, Offen: 420 x 297 mm |
Papier: | 1. Innenteil: Brillantdruck: 115 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 300 g/m² |
Druck: | 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig, 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig |
Seiten: | 48 |
Details
Jetzt anpassen >
Öko-Broschüre
Natur pur! Die geheftete Broschüre mit Naturpapier im Innenteil und Naturkarton für den Umschlag.
Bindung: | Klammerheftung |
Format: | Geschlossen: DIN A5 : 148 x 210 mm, Offen: 296 x 210 mm |
Papier: | 1. Innenteil: Naturpapier: 120 g/m², 2. Umschlag: Naturkarton: 300 g/m² |
Druck: | 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig, 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig |
Seiten: | 40 |
Details
Jetzt anpassen >
Softtouch-Broschüre
Muss man einfach fühlen! Der Umschlag mit Softtouch-Cellophanierung für eine außergewöhnliche Haptik.
Bindung: | Klammerheftung |
Format: | Geschlossen: DIN A4 : 210 x 297 mm, Offen: 420 x 297 mm |
Papier: | 1. Innenteil: Naturpapier: 120 g/m², 2. Umschlag: Brillantdruckkarton: 300 g/m² |
Druck: | 1. Innenteil: 4/4 beidseitig farbig, 2. Umschlag: 4/4 beidseitig farbig |
Seiten: | 48 |
Umschlagsveredelung: | Cellophanierung |
Details
Jetzt anpassen >
Mehr Vorschläge
Weiter >
Format wählen
Deine Auswahl
Seiten wählen
Deine Auswahl
Abschluss
1. Postleitzahl deiner Lieferadresse:
2. Wähle deine gewünschte Auflage und Versandoption:
STANDARD | PRIME | EXPRESS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pick-up | Pick-up | Pick-up | Pick-up | |||||
Lieferdatum | Do. 28.11 | Do. 28.11 | Mo. 25.11 | Mo. 25.11 | Fr. 22.11 | Fr. 22.11 | Do. 21.11 | Do. 21.11 |
Datenannahme | Do. 21.11 bis 17:00 | Do. 21.11 bis 23:00 | Do. 21.11 bis 10:00 | Do. 21.11 bis 23:00 | Do. 21.11 bis 10:00 | Do. 21.11 bis 14:00 | Do. 21.11 bis 10:00 | Do. 21.11 bis 10:00 |
Auflage | Preise | |||||||
1 | 25,- | 25,- | 30,- | 30,- | 32,- | 32,- | 45,- | 35,- |
2 | 36,- | 36,- | 43,- | 43,- | 46,- | 46,- | 60,- | 50,- |
3 | 40,- | 40,- | 48,- | 48,- | 52,- | 52,- | 66,- | 56,- |
5 | 52,- | 52,- | 62,- | 62,- | 66,- | 66,- | 81,- | 71,- |
10 | 75,- | 75,- | 90,- | 90,- | 96,- | 96,- | 114,- | 104,- |
25 | 117,- | 117,- | 141,- | 141,- | 150,- | 150,- | 172,- | 162,- |
50 | 151,- | 151,- | 181,- | 181,- | 194,- | 194,- | 219,- | 209,- |
100 | 280,- | 280,- | 337,- | 337,- | 359,- | 359,- | 397,- | 387,- |
200 | 498,- | 498,- | 598,- | 598,- | - | - | - | - |
300 | 759,- | 759,- | 873,- | 873,- | - | - | - | - |
500 | 1.216,- | 1.216,- | - | - | - | - | - | - |
1.000 | 1.645,- | 1.645,- | - | - | - | - | - | - |
2.500 | 2.695,- | 2.695,- | - | - | - | - | - | - |
5.000 | 4.387,- | 4.387,- | - | - | - | - | - | - |
7.500 | 6.127,- | 6.127,- | - | - | - | - | - | - |
10.000 | 7.865,- | 7.865,- | - | - | - | - | - | - |
OK | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Lade hier deine Daten hoch
4. Lade deine Daten hoch:
Deine Auswahl
Tipps
Achtung: Bitte nicht vergessen für die Erstellung des Umschlags, die angegebenen Maße des Rückens zu beachten und einen Sicherheitsabstand von 12 mm zum Rücken einzuhalten.